序號 | 時間 | 工程項目 | 招標方 | 供貨情況 | 銷售額 |
1 | 2006年 | 溫福鐵路福建段 | 溫福鐵路福建段項目部 | 23000噸 | 7383萬元 |
2 | 2006年 | 廊坊至涿州LZ4標 | 廊坊LZ4標指揮部 | 6000噸 | 2000萬元 |
3 | 2006年 | 武廣客運專線站前工程 | 鐵道部工程管理中心 | 65440噸 | 21169萬元 |
4 | 2006年 | 滬漢蓉通道站前工程 | 中鐵二十五局 | 7700噸 | 2593萬元 |
5 | 2006年 | 福廈鐵路站前工程 | 福廈站前工程項目部 | 20000噸 | 7270萬元 |
6 | 2006年 | 新建武漢北編組站工程 | 武漢北編組站聯合體指揮部 | 14600噸 | 4836萬元 |
7 | 2006年 | 京滬鐵路南京大勝關橋 | 南京大勝關橋項目部 | 19812噸 | 6581萬元 |
8 | 2007年 | 宜萬鐵路工程 | 武漢鐵路局 宜萬鐵路建設總指揮部 | 30000噸 | 10323萬元 |
9 | 2007年 | 龍廈鐵路工程 | 鐵道工程交易中心 | 12000噸 | 4300萬元 |
10 | 2007年 | 哈大鐵路客運專線工程 | 哈大鐵路客運專線公司籌備組 | 104199噸 | 46757萬元 |
11 | 2007年 | 廣東云梧高速公路工程 | 廣東云梧高速公路籌建處 | 29021噸 | 12600萬元 |
12 | 2008年 | 武漢市軌道交通二號線 一期工程鋼材采購 | 武漢市地鐵集團有限公司 | 85000噸 | 41966萬元 |
13 | 2008年 | 武廣客運專線站前工程 | 鐵道部工程管理中心 | 25000噸 | 8257萬元 |
14 | 2008年 | 鄭州黃河 公鐵兩用橋工程 | 京廣鐵路客運專線 河南有限責任公司、 河南高速公路股份有限公司 | 14716噸 | 14221萬元 |
15 | 2008年 | 石武客專河南段工程 | 中鐵大橋局 一公司石武客專項目部 | 41600噸 | 15586萬元 |
16 | 2009年 | 新建鐵路天津至秦皇島 客運專線工程 | 中鐵六局集團有限公司 津秦鐵路項目部、 中鐵大橋局股份有限公司 津秦鐵路客運專線項目經理部、 中鐵十八局集團有限公司 津秦鐵路客運專線項目經理部 | 175660噸 | 67187萬元 |
17 | 2009年 | 新建鐵路 重慶至利川線工程 | 中鐵十八局集團有限公司 渝利鐵路工程項目部 | 10000噸 | 4121萬元 |
18 | 2009年 | 沈陽至海口高速公路 主干線粵境謝邊至三堡段 | 廣東省佛開高速公路有限公司 | 79000噸 | 33616萬元 |
19 | 2009年 | 粵湘高速公路 博羅至深圳段工程 | 博深高速公路項目管理處 | 90000噸 | 35878萬元 |
20 | 2009年 | 新建寧安城際鐵路 (銅池段至安慶長江大橋)工程 | 中鐵十二局集團寧安城際鐵路項目經理部 | 32083噸 | 13223萬元 |
上一篇:
下一篇: